ชื่อแบรนด์: | wanbo |
เลขรุ่น: | WBP-TO4VH |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1 ~ 5,000 ชิ้น 30 วัน |
Mโดเดล | WBP-TO4VH | |
Cอเมร่า | ประเภทเซ็นเซอร์ | 1/2.9 "เซ็นเซอร์ภาพ CMOS |
ประเภทของเลนส์ | 2.8 มิลลิเมตร | |
ฉันปารามิเตอร์ mage | ความละเอียดการจับ | 1920*1080 |
Fการชําระ | ค้นหาจํานวนรถ | รถเล็กสองคัน รถใหญ่หนึ่งคัน |
ไฟแสดงสัญญาณจอดรถ | 7 ชนิด (สีแดง, เหลือง, น้ําเงิน, เขียว, เขียว, ขาว, แดง) | |
ไม่มีการทดสอบทะเบียนรถ | การสนับสนุน | |
อัตราการตรวจสอบความแม่นยําของพื้นที่จอดรถ | ≥97% | |
อัตราความแม่นยําในการจําแนกป้ายทะเบียน | ≥96% | |
เชื่อมต่อ | การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต | 1, พร้อมพอร์ต Ethernet RJ 45 |
ปริมาตรปกติ | แหล่ง | มาตรฐานสําหรับ DC12V |
การสูญเสียพลังงาน | ≤ 8W | |
สายคลอง | เดินทางเดียว RS485 |
ตารางพารามิเตอร์เทคนิคของเครื่องตรวจจับพื้นที่จอดรถวีดีโอ
การวาดรูปขอบขนาด
รูปแบบสินค้า
เครื่องตรวจจับการจอดรถวีดีโอ เป็นส่วนสําคัญของระบบการนําทางการจอดรถ มันรวมตัวตรวจจับและไฟชี้วัดรับข้อมูลภาพปัจจุบันของทุกพื้นที่จอดรถโดยภาพวีดีโอและส่งมันไปยังเซอร์เวอร์, และควบคุมไฟชี้สัญญาณจอดรถเพื่อแสดงสภาพที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบดภาพ: h264, อัตราการรหัสวีดีโอ: 256Kbps- -4Mbps